SIZE CHARTS

Men's Hoodies

Size Length (cm) Length (in) 1/2 Bust (cm) 1/2 Bust (in)
S 69 27.2 51 20.1
M 71 28 56 22
L 74 29.1 61 24
XL 76 29.9 66 26
2XL 79 31.1 71 28
3XL 81 31.9 76 29.9
4XL 84 33.1 81 31.9
5XL 86 33.9 86 33.9

 

Women's Hoodies

Size Length (in) Length (cm) 1/2 Bust (in) 1/2 Bust (cm)
XS 24.5 62.2 18 45.7
S 25.4 64.5 20 50.8
M 26.4 67 22 55.9
L 27.4 69.6 24 61
XL 28.4 72.1 26 66

Men's T-Shirts

Size Length (cm) Length (in) 1/2 Chest (cm) 1/2 Chest (in) Shoulder (cm) Shoulder (in)
S 70 27.6 48 18.9 43 16.9
M 71 28.0 52 20.5 45 17.7
L 73 28.7 56 22.0 47 18.5
XL 76 29.9 60 23.6 49 19.3
2XL 80 31.5 64 25.2 52 20.5
3XL 84 33.1 68 26.8 55 21.7
4XL 86 33.9 72 28.3 57 22.4
5XL 88 34.6 76 29.9 59 23.2
6XL 90 35.4 80 31.5 61 24.0
            

Boy's Hoodies   

Age Size A – Length (in) B – Bust (in) C – Sleeve (in)
8–9 Yrs 20.28 33.46 16.54
10–11 Yrs 21.85 35.43 17.91
12–13 Yrs 23.43 37.40 19.29
14–15 Yrs 25.00 39.37 20.67